Used Vehicle
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~962km
Average per tank
| Vehicle | 2018 Holden Colorado RG MY19 LTZ Pickup Crew Cab 4x2 T 6 Speed Manual Utility |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Capacity | 2.8 |
| Gears | 6 Speed |
| Gearbox | Manual |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 130,622 kms |
| Drive Type | RWD |
| Rego | YIG15X |
| StockNo | A133116 |
| VIN | MMU148MK0JH641433 |
| Fuel Consumption (Urban) | 9.4L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 7.2L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 7.9L/100km |
| Towing Weight Braked | 3500kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
| 18" Alloy Wheels | Air Conditioning - Pollen Filter |
| Power Steering - Electric Assist | Air Cond. - Climate Control |
| ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure Warning |
| Airbag - Driver | Airbag - Knee Driver |
| Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
| Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) |
| Alarm | Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) |
| Central Locking - Remote/Keyless | Electric Seat - Drivers |
| GPS (Satellite Navigation) | Limited Slip Diff |
| Power Door Mirrors - Folding | Power Door Mirrors - Heated |
| Power Windows - Front & Rear | Power Windows - Remote Control Open/Close |
| 7 Speaker Stereo | Control - Traction |
| 12V Socket(s) - Auxiliary | Adjustable Steering Col. - Tilt only |
| Armrest - Rear Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket |
| Audio - Input for iPod | Bluetooth System |
| Body Colour - Door Handles | Bottle Holders - 1st Row |
| Brakes - Rear Drum | Camera - Rear Vision |
| Carpeted - Cabin Floor | Chrome Door Handles - Exterior |
| Chrome Door Handles - Interior | Chrome Door Mirrors |
| Chrome Grille | Chrome Grille Surround |
| Chrome Headlamp Bezels | Collision Warning - Forward |
| Control - Electronic Stability | Control - Hill Descent |
| Control - Park Distance Front | Control - Park Distance Rear |
| Control - Rollover Stability | Control - Trailer Sway |
| Cup Holders - 1st Row | Daytime Running Lamps - LED |
| Disc Brakes Front Ventilated | Door Pockets - 1st row (Front) |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Engine Immobiliser |
| Flip/Fold Out Key | Fog Lamps - Front |
| Footrest - Drivers | Grab Handle - Drivers Side |
| Grab Handle - Passengers Side | Grab Handles - 2nd Row |
| Guard - Sump | Headlamps - Electric Level Adjustment |
| Headlamps - Halogen | Headlamps Automatic (light sensitive) |
| Headrests - Adjustable 1st Row (Front) | Headrests - Adjustable 2nd Row x3 |
| Hill Holder | Independent Front Suspension |
| Intermittent Wipers - Variable | Leather Look - Gear Knob |
| Leather Steering Wheel | Map/Reading Lamps - for 1st Row |
| Metallic Finish Door Inserts | Mudflaps - front |
| Mudflaps - rear | Multi-function Control Screen - Colour |
| Multi-function Steering Wheel | Radio - Digital (DAB+) |
| Rain Sensor (Auto wipers) | Rear View Mirror - Electric Anti Glare |
| Rear Windows - Extra Dark/Privacy | Seat - Height Adjustable Driver |
| Seatback Pocket - Front Driver Seat | Seatback Pocket - Front Passenger Seat |
| Seatbelt - Adjustable Height 1st Row | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats | Seats - 2nd Row Split Fold |
| Seats - Bucket (Front) | Side Steps |
| Smart Device App Display/Control | Smart Device Integration - Android Auto |
| Smart Device Integration - Apple CarPlay | Spare Wheel - Full Size Alloy Wheel |
| Sports Bar | Storage Compartment - Under 2nd Row (Rear) Seat |
| Sunglass Holder | Sunvisor - Vanity Mirror for Passenger |
| Suspension - Leaf | Tail Lamps - LED |
| Tonneau Cover - Soft | Towing - Latch/Hook Front |
| Trim - Cloth | Trip Computer |
| Tyre Pressure Monitoring - with logging/display |
Heritage Maitland - Used Inventory
Cnr New England Highway & Bungaree Street Maitland NSW 2320
(02) 4932 0779
Dealer Licence No. MD052104
©
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.